Portafoglio obbligazionario bilanciato e diversificato: titoli quotati in euro ed in dollari
Visto che ci è stato chiesto più volte, vediamo quali elementi tenere in considerazione per la creazione di un portafoglio obbligazionario bilanciato e diversificato.
Un equazione che bisogna tenere bene a mente è: quando i tassi di interesse scendono le obbligazioni aumentano di valore, lo ripetiamo perchè è molto importante, quando i tassi di interesse scendono le obbligazioni aumentano di valore.
Vediamo come siamo messi come tassi di interesse in europa (zona euro) ed in Usa (per quanto riguarda il dollaro).
Come abbiamo detto nell’articolo Conto depositi vincolati per parcheggiare la nostra liquidità, la BCE (banca centrale europea) ha abbassato i tassi fino alla soglia dello 0 (0,15%).
Negli Stati Uniti (tassi ai minimi storici rimastri invariati su decisione del 30/07/2014 allo 0-0,25% fissato nel lontano dicembre 2008), dato l’evolversi della situazione economica, è molto probabile ci sia un aumento dei tassi nei primi mesi prossimo anno.
Teniamo presente che il Dollaro potrebbe recuperare nei confronti
della moneta unica
già nella parte finale di quest’anno.
Detto questo, nella creazione del nostro portafoglio obbligazionario, riguardo agli strumenti quotati in euro, investiamo in titoli a cedola fissa, perché il livello dei rendimenti potrebbe ancora ridursi (e quindi arrivare a 0)
Riguardo agli investimenti quotati in dollari, propendiamo per titoli a brevissima durata
(se si sceglie cedola fissa), e a medio
periodo se la cedola è indicizzata.
Una buona diversificazione potrebbe essere quella formata dal 25% in strumenti quotati in dollari, il 20% in titoli indicizzati all’inflazione, il 15% in titoli a brevissima durata (biennale), il 25% in titoli con scadenze comprese fra 3 e 5 anni, e il restante 15% in emissioni di durata pari a 7- 10 anni.
| Codice Isin | Obbligazioni | Scadenza | Cedola | Rating | Prezzo(16/7/2014) | Rend.%lordo |
| IT0004987191 | Btp | 15/12/2016 | 1,50% | BBB | 101,84 | 0,73% |
| DE0001135317 | Bund | 4/1/2017 | 3,75% | AAA | 109,18 | 0,02% |
| IT0004907843 | Btp | 1/8/2018 | 3,50% | BBB | 109,03 | 1,11% |
| NL0010514246 | Olanda | 15/1/2019 | 1,25% | AA+ | 103,98 | 0,36% |
| FR0010949651 | Oat (1) | 25/10/2020 | 2,50% | AA+ | 110,75 | 0,74% |
| IT0004513641 | Btp | 1/3/2025 | 5,00% | BBB | 119,16 | 2,92% |
| IT0005012783 | Btp Italia | 23/4/2020 | 1,65% | BBB | 102,27-102,37(2) | 1,24-1,66%(2) |
| XS0212401920 | Unicredit | 18/2/2015 | 0,496%(3) | BBB | 99,88 | 0,62% |
| IT0004456304 | Intesa Sanpaolo | 27/2/2015 | 4,25% | Baa2 | 102,10 | 1,03% |
| IT0004576978 | Enel | 26/2/2016 | 3,50% | BBB | 104,25 | 0,82% |
| XS0909787300 | Volkswagen | 26/10/2016 | 1,00% | A- | 100,95 | 0,58% |
| XS0158243013 | Rwe | 15/11/2017 | 1,099%(4) | BBB+ | 101,12 | 0,66% |
| US38141EKF50 | Goldman Sachs* | 22/7/2015 | 0,62785%(5) | A- | 100,03 | 0,60% |
| IT0004966229 | Banca Imi* | 18/10/2020 | 4%(6) | BBB | 102,49 | 1,38% |
| XS0790219546 | General electric** | 8/9/2015 | 2,25% | AA+ | 101,53 | 1,11% |
Esempio portafoglio obbligazionario:
(1) Governo di Francia
(2) Prezzo e rendimento lordo senza e con inflazione
(3) Cedola: €uribor 3 mesi + 17,5
(4) Cedola: €uribor 6 mesi + 67
(5) Libor 3 mesi + 0,40
(6) Da 18/10/2015 Libor 3 mesi + 1 punto
* Emissione in dollari Usa
** Emissione in sterline inglesi Fonte: Bnp Paribas IP
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online