Investire in titoli obbligazionari in valuta estera: consigli
Come ben sappiamo, lo spread (differenziale di rendimento tra btp decennale italiano e Bund tedesco) si è ridotto, (fortunatamente per lo stato italiano che pagherà minori interessi sulle prossime emissioni di bot, btp, cct e ctz, in altre parole, il nostro debito pubblico) di tantissimo.
Dai massimi toccati in piena crisi dei mercati (550 pb nel novembre del 2011) , ad oggi è a quota 147,76 pb.
Questo è stato possibile grazie all’azione della BCE (Banca centrale europea) che con il presidente italiano Mario Draghi, che ha abbassato i tassi portandoli allo 0,15%, (quello sui depositi delle banche è stato addirittura portato in negativo, -0,1%).
Con i tassi ai minimi storici (i conti depositi si sono subito adeguati abbassandoli a loro volta), trovare nella zona euro dei titoli obbligazionari (saliti tantissimo) che abbiano un rendimento decente su cui investire i propri capitali, è diventata un impresa impossibile, non rimane quindi che guardare oltre, guardare cioè ai titoli obbligazionari in valuta estera.
La questione Ucraina ha creato una delle occasioni più gettonate in questo periodo, in tanti infatti si hanno acquistato il titolo quotato in dollari RUSSIA FEDERATION 98/2028 12,75% 24/6 – DOLLARI USA, isin XS0088543193 con rendimento sopra il 5% netto (tassazione al 12,5%).
Quando si acquistano obbligazionari in valuta estera, bisogna considerare attentamente il rischio legato alla valuta.
Il rischio è che i cambiamenti nel valore della valuta utilizzata per investire (nell’esempio di sopra il dollaro) possa ridurre sia il valore finale del capitale che l’investitore riceve indietro sia il valore degli interessi (cedole).
Selezione titoli obbligazionari in valuta estera
| Codice isin | Titolo | Valuta | Cedola lorda | Scadenza | Rating S&P | prezzo | rendimento lordo | Var % da inizio anno |
| XS0551324964 | Bei | Rublo russo | 5,450% | 29/12/2014 | AAA | 98,66 | 7,86% | 0,58% |
| HUD000402268 | Repubblica Ungheria | Fiorino ungherese | 8,000% | 12/2/2015 | BB | 103,83 | 2,16% | 2,89% |
| XS0752041755 | General Electric | Corona svedese (i) | 3,125% | 24/2/2015 | AA+ | 101,51 | 0,95% | 2,12% |
| PXS0163289795 | Bei | Vorona cechia | 4,100% | 15/3/2015 | AAA | 102,97 | 0,15% | 0,07% |
| XS0499381522 | General Electric | Corona norvegese | 4,500% | 31/3/2015 | AA+ | 101,98 | 1,96% | -3,04% |
| PL0000105953 | Repubblica Polonia | Zloty polacco | 5,500% | 25/4/2015 | A | 102,62 | 2,40% | -0,98% |
| XS0627893950 | Bei | Corona norvegese | 3,750% | 15/5/2015 | AAA | 101,92 | 1,64% | |
| N00010226962 | Governo Norvegia | Corona norvegese | 5,000% | 15/512015 | AAA | 103,27 | 1,40% | |
| CH0113927575 | Bmw | Franco svizzero | 2,125% | 29/6/2015 | A+ | 102,20 | 0,02% | -0,79% |
| XS0640933809 | Bei | Nuova Lira turca | 8,250% | 29/6/2015 | AAA | 100,96 | 7,25% | -3,87% |
| CH0016267384 | Bei | Franco svizzero | 2,500% | 22/7/2015 | AAA | 102,88 | 0,76% | |
| XS0542823546 | General Electric | Corona svedese (2) | 3,875% | 21/9/2015 | AA+ | 103,6 | 1,02% | |
| SE0001517699 | Governo Svedese | Corona svedese (3) | 3,000% | 12/7/2016 | Aaa | 105,17 | 0,50% | |
| XS0458630778 | Bei | Fiorino ungherese | 6,250% | 27/10/2016 | AAA | 109,6 | 2,06% | |
| DK0009922759 | Regno Danimarca | Corona danese | 2,500% | 15/11/2016 | AAA | 105,79 | 0,11% | 0,03% |
Ti consigliamo di vedere il video Rendimento: fattori che influenzano la quotazione di un obbligazione
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online