Investire in bond quotati in dollari: consigli
Dopo le recenti mosse di Mario Draghi (vedi Draghi: abbassamento tassi e acquisto Abs per contrastare la deflazione), il rendimento di obbligazioni (bot, btp, cct e ctz) e bond, è sceso arrivando a livelli da minimi storici.
In questo contesto, riuscire ad individuare investimenti obbligazionari in grado di offrire ritorni interessanti è diventata un impresa quasi impossibile.
La soluzione? Ne abbiamo già parlato (Bond in valuta estera) dobbiamo rivolgerci a bond in valuta estera, in particolare in questo specifico momento, conviene concentrarsi sul dollaro.
Perchè proprio il dollaro? Le banche d’affari sono tutte allineate nel dire che il dollaro nell’imminente futuro si apprezzerà in maniera costante nei confronti dell’euro.
In particolare Goldman Sachs (la banca d’affari più potente del mondo) la scorsa settimana aveva dichiarato di aspettarsi il cambio in discesa a 1,29 (nel giro di tre), 1,25 (nel giro di sei) e 1,2 (in 12 mesi).
E non finisce qui…sempre Goldman Sachs prevede un cambio euro/dollaro a 1,15 entro fine 2015,
1,05 a fine 2016 e addirittur 1 per fine anno 2017.
| RENDIMENTI DI ALCUNI BOND QUOTATI IN DOLLARI A 3-7 ANNI | ||||||
| TITOLO | Rating | Scadenza | Cedola | Prezzo | Rendimento | Investim. min. |
| March&McLennan | Baa1/A-/BBB+ | 15/07/2021 | 4,80% | 111,743 | 3,84% | mille |
| HJ Heinz | B1/BB-/BB | 15/10/2020 | 4,25% | 101,18 | 3,77% | 2mila |
| Chrysler group | B1/B/B | 15/06/2021* | 8,25% | 111,66 | 3,65% | 200mila |
| Expedia | Ba1/BBB-/BBBBa1/ | 15/08/2020 | 5,95% | 113 | 3,50% | 2mila |
| General Motors | BB-/BB+ | 10/07/2019 | 3,50% | 100,375 | 3,41% | 2mila |
| Gap | Baa3/BBB-/BBBBaa2/ | 13/04/2021 | 5,95% | 114,775 | 3,34% | 2mila |
| Xerox corp | BBB/BBB | 15/05/2021 | 4,50% | 107,775 | 3,20% | 2mila |
| Hewlett-Packard | Baa1/BBB-/ABa1/ | 09/12/2021 | 4,65% | 109,386 | 3,19% | 2mila |
| Alcoa | BBB-/BB+ | 23/02/2019 | 5,72% | 110,989 | 3,06% | 100mila |
| Carnival corp | Baa1/BBB+/nd | 15/10/2020 | 3,95% | 105,203 | 3,01% | 2mila |
| Apple | Aa1/AA+/nd | 03/05/2023 | 2,40% | 95,398 | 3,01% | 2mila |
| Quest Diagnostic | Baa2/BBB+/BBB | 30/01/2020 | 4,75% | 109,072 | 2,92% | 2mila |
| Campbell Soup | A2/BBB+/nd | 15/04/2021 | 4,25% | 108,073 | 2,90% | 2mila |
| Devon Energy | Baa1/BBB+/BBB | 15/07/2021 | 4,00% | 106,737 | 2,87% | 2mila |
| General Mills | A3/BBB+/BBB+ | 15/12/2021 | 3,15% | 102,241 | 2,80% | 2mila |
| Ford Motor Credit | Baa3/BBB-/BBBA2/ | 15/01/2020 | 8,13% | 126,999 | 2,80% | 100mila |
| Caterpillar Inc | A/AAa3/ | 27/05/2021 | 3,90% | 107,761 | 2,63% | 2mila |
| Ibm | AA-/A+ | 01/11/2021 | 2,90% | 102,248 | 2,55% | 100mila |
| Computer Sciences | Baa2/BBB+/BBB | 15/03/2018 | 6,50% | 113,251 | 2,54% | 2mila |
| Metlife | A3/A-/ABaa2/ | 08/02/2021 | 4,75% | 113,102 | 2,52% | 100mila |
| Viacom | BBB/BBB+ | 15/09/2019 | 5,63% | 114,603 | 2,51% | 2mila |
| Aa2/AA/nd | 19/05/2021 | 3,63% | 107,129 | 2,46% | 2mila | |
| Honeywell Internat. | A2/A/ABaa3/ | 01/03/2021 | 4,25% | 110,683 | 2,46% | 2mila |
| FirstEnergy Group | BB+/BB+ | 15/03/2018 | 2,75% | 101,243 | 2,37% | 2mila |
| Halliburton | A2/A/AAa2/ | 15/09/2019 | 6,15% | 118,81 | 2,17% | 2mila |
| Berkshire Hathaway | AA/A+ | 14/08/2019 | 2,10% | 99,99 | 2,10% | 2mila |
| Pfizer | A1/AA/A+ | 15/05/2019 | 2,10% | 100,439 | 2,00% | 2mila |
| Turchia | Ba3/nd/BBBaa1/ | 30/03/2021 | 5,63% | 110,202 | 3,85% | 100mila |
| Sud Africa | BBB-/BBB | 09/03/2020 | 5,50% | 110,875 | 3,32% | 100mila |
| Turchia | Ba3/nd/BBBaa2/ | 11/03/2019 | 7,00% | 115,345 | 3,30% | 100mila |
| Brasile | BBB-/BBB | 22/01/2021 | 4,88% | 109,25 | 3,25% | 100mila |
| Italia | Baa2/BBB/BBB | 27/09/2023 | 6,88% | 128,255 | 3,25% | Mille |
| Messico | A3/BBB+/BBB+ | 21/01/2021 | 3,50% | 103,75 | 2,85% | 2mila |
| Cile | Aa3/AA-/A+ | 14/09/2021 | 3,25% | 104 | 2,62% | 100mila |
| Turchia | Ba3/nd/BBAa2/ | 14/07/2017 | 7,50% | 113,835 | 2,44% | 100mila |
| Qatar | AA/nd | 20/01/2020 | 5,13% | 114,481 | 2,36% | 100mila |
| Brasile | Baa2/BBB-/BBB | 15/01/2019 | 5,88% | 114,95 | 2,25% | 100mila |
| Usa | Aaa/AA+/AAA | 31/08/2021 | 2,00% | 99-20 1/2 | 2,10% | 10mila |
| Sud Africa | Baa1/BBB-/BBB | 23/06/2017 | 8,50% | 118,24 | 1,76% | Mille |
| Brasile | Baa2/BBB-/BBB | 17/01/2017 | 6,00% | 110,575 | 1,41% | 100mila |
| Italia | Baa2/BBB/BBB | 12/06/2017 | 5,38% | 110,735 | 1,39% | 100mila |
| Messico | A3/BBB+/BBB+ | 15/01/2017 | 5,63% | 110,6 | 1,04% | 2mila |
| Usa | Aaa/AA+/AAA | 15/08/2017 | 0,88% | 99-26 1/4 | 0,94% | 10mila |
| Qatar | Aa2/AA/nd | 20/01/2017 | 3,13% | 105,269 | 0,87% | 100mila |
| Bei | Aaa/AAA/AAA | 10/15/2021 | 2,13% | 99,517 | 2,20% | Mille |
| Asian Dev. Bank | Aaa/AAA/AAA | 23/03/2020 | 1,38% | 97,326 | 1,89% | Mille |
| Bei | Aaa/AAA/AAA | 15/10/2019 | 1,88% | 100,005 | 1,86% | Mille |
| Inter-American dev. Bank | Aaa/AAA/AAA | 12/09/2019 | 1,13% | 96,992 | 1,76% | Mille |
| Bei | Aaa/AAA/AAA | 15/12/2017 | 2,13% | 103,22 | 1,12% | Mille |
| Asian Dev. Bank | Aaa/AAA/AAA | 18/08/2017 | 2,25% | 103,527 | 1,03% | Mille |
| Inter-American dev. Bank | Aaa/AAA/AAA | 15/08/2017 | 2,38% | 103,921 | 1,01% | Mille |
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online
ho un BEI 2036 al 4.78% in dollari preso a 1.337 €$ e le quote stanno scendendo da 125 è già sceso a 119 penso x l’apprezzamento del dollaro……..
dovrei puntare al cambio a questo punto…….?
grazie
salve ,ho letto con molto interesse il vostro articolo del 11/9/2014,e nel condividerlo ,volevo chiedervi se per voi è proprio il momento giusto per acquistare un bond a 10 anni valuta euro/dollaro –