Btp: rendimento netto btp in tempo reale
Elenco completo dei Titoli Di Stato Italiano a tasso fisso (BTP) ed il loro relativo rendimento netto aggiornato in tempo reale.
IL RENDIMENTO NETTO DEI BTP E’ AGGIORNATO A OGGI 31-12-20
| TITOLO - DATA SCAD. | ISIN | TASSO INTERESSE | ORA ULTIMO ACQUISTO | PREZZO | VAR | ANNI ALLA SCAD. | REND. NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP - 15/10/2020 | IT0005285041 | 0,20% | 17:35 | 100,014 | -0,02 | -0,21 | 0,23% |
| Btp Italia Ot20 Eur | IT0005058919 | 0,00% | 10:52 | 102,155 | 0,00 | -51,00 | 0,04% |
| BTP - 01/11/2020 | IT0005142143 | 0,65% | 17:35 | 100,100 | -0,01 | -0,16 | 1,11% |
| BTP - 01/03/2021 | IT0004634132 | 3,75% | 17:55 | 101,827 | -0,04 | 0,16 | -6,33% |
| BTP - 15/04/2021 | IT0005330961 | 0,50% | 17:35 | 100,195 | -0,02 | 0,29 | -0,16% |
| BTP - 01/05/2021 | IT0004966401 | 3,75% | 17:55 | 102,504 | 0,02 | 0,33 | -3,25% |
| BTP - 01/06/2021 | IT0005175598 | 0,45% | 17:35 | 100,531 | 0,03 | 0,42 | -0,72% |
| BTP - 01/08/2021 | IT0004009673 | 3,75% | 17:55 | 103,461 | -0,02 | 0,58 | -1,84% |
| BTP - 01/09/2021 | IT0004695075 | 4,75% | 17:35 | 104,738 | -0,03 | 0,67 | -1,95% |
| Btpi-15st21 2,1% | IT0004604671 | 0,00% | 24/01 | 105,043 | 0,03 | -51,00 | 0,08% |
| BTP - 15/10/2021 | IT0005348443 | 2,30% | 17:35 | 102,726 | -0,03 | 0,79 | -0,98% |
| BTP - 01/11/2021 | IT0005216491 | 0,35% | 17:55 | 100,683 | 0,02 | 0,84 | -0,41% |
| BTP - 15/12/2021 | IT0005028003 | 2,15% | 17:35 | 102,945 | 0,00 | 0,96 | -0,79% |
| BTP - 01/03/2022 | IT0004759673 | 5,00% | 17:55 | 107,543 | -0,05 | 1,16 | -1,20% |
| BTP - 01/04/2022 | IT0005244782 | 1,20% | 17:35 | 102,087 | -0,11 | 1,25 | -0,40% |
| BTP - 15/04/2022 | IT0005086886 | 1,35% | 17:35 | 102,376 | -0,05 | 1,29 | -0,42% |
| BTP - 15/05/2022 | IT0005188120 | 0,10% | 24/01 | 101,430 | 0,04 | 1,37 | -0,81% |
| BTP - 15/07/2022 | IT0005366007 | 1,00% | 17:35 | 102,160 | 0,05 | 1,54 | -0,35% |
| BTP - 01/08/2022 | IT0005277444 | 0,90% | 17:36 | 101,993 | -0,03 | 1,58 | -0,31% |
| BTP - 01/09/2022 | IT0004801541 | 5,50% | 17:55 | 110,986 | -0,07 | 1,67 | -0,85% |
| BTP - 15/09/2022 | IT0005135840 | 1,45% | 17:35 | 103,116 | -0,08 | 1,71 | -0,32% |
| BTP - 01/11/2022 | IT0004848831 | 5,50% | 17:35 | 111,840 | -0,03 | 1,84 | -0,74% |
| Btp Italia NV22 Eur | IT0005351678 | 0,00% | 10:55 | 104,220 | 0,02 | -51,00 | 0,07% |
| BTP - 15/01/2023 | IT0005384497 | 0,01% | 17:55 | 100,310 | -0,05 | 2,04 | -0,13% |
| BTP - 01/03/2023 | IT0005325946 | 0,95% | 17:35 | 102,510 | -0,03 | 2,16 | -0,18% |
| BTP - 15/03/2023 | IT0005172322 | 0,95% | 17:35 | 102,510 | -0,02 | 2,20 | -0,16% |
| Btp Italia Ap23 Eur | IT0005105843 | 0,00% | 10:54 | 101,370 | 0,05 | -51,00 | 0,02% |
| BTP - 01/05/2023 | IT0004898034 | 4,50% | 17:35 | 111,900 | -0,04 | 2,33 | -0,47% |
| BTP - 15/05/2023 | IT0005329344 | 0,10% | 0,000 | 0,00 | 2,37 | 0,00% | |
| Btp Italia Mg23 Eur | IT0005253676 | 0,00% | 10:54 | 101,050 | 0,00 | -51,00 | 0,02% |
| BTP - 01/08/2023 | IT0004356843 | 4,75% | 17:55 | 113,630 | -0,06 | 2,58 | -0,40% |
| Btpi-15st23 2,6% | IT0004243512 | 0,00% | 24/01 | 111,210 | -0,03 | -51,00 | 0,17% |
| BTP - 01/10/2023 | IT0005344335 | 2,45% | 17:55 | 107,350 | -0,11 | 2,75 | -0,18% |
| BTP - 15/10/2023 | IT0005215246 | 0,65% | 17:55 | 101,960 | -0,08 | 2,79 | -0,05% |
| BTP - 01/11/2023 | IT0000366655 | 9,00% | 17:55 | 127,940 | -0,04 | 2,84 | -0,58% |
| Btp Italia Nv23 Eur | IT0005312142 | 0,00% | 10:54 | 100,280 | -0,05 | -51,00 | 0,00% |
| BTP - 22/12/2023 | IT0000366721 | 8,50% | 13:43 | 137,000 | 0,00 | 2,98 | -2,51% |
| BTP - 01/03/2024 | IT0004953417 | 4,50% | 17:35 | 115,150 | -0,05 | 3,17 | -0,22% |
| Btp Italia Ap24 Eur | IT0005174906 | 0,00% | 10:53 | 100,290 | 0,10 | -51,00 | 0,01% |
| BTP - 15/05/2024 | IT0005246340 | 1,85% | 17:35 | 106,370 | 0,00 | 3,37 | -0,03% |
| BTP - 01/07/2024 | IT0005367492 | 1,75% | 17:35 | 106,020 | -0,02 | 3,50 | 0,03% |
| BTP - 01/09/2024 | IT0005001547 | 3,75% | 17:35 | 113,970 | -0,02 | 3,67 | -0,04% |
| BTP - 15/09/2024 | IT0005004426 | 2,35% | 24/01 | 112,260 | 0,12 | 3,71 | -0,74% |
| BTP - 15/11/2024 | IT0005282527 | 1,45% | 0,000 | 0,00 | 3,88 | 0,00% | |
| Btp Italia Ot24 Eur | IT0005217770 | 0,00% | 10:54 | 100,410 | 0,01 | -51,00 | 0,01% |
| BTP - 01/12/2024 | IT0005045270 | 2,50% | 17:55 | 109,440 | -0,05 | 3,92 | 0,07% |
| BTP - 01/02/2025 | IT0005386245 | 0,35% | 17:55 | 100,440 | -0,09 | 4,09 | 0,21% |
| BTP - 01/03/2025 | IT0004513641 | 5,00% | 17:55 | 120,820 | -0,13 | 4,16 | 0,00% |
| BTP - 15/05/2025 | IT0005327306 | 1,45% | 17:55 | 105,160 | -0,20 | 4,37 | 0,22% |
| BTP - 01/06/2025 | IT0005090318 | 1,50% | 17:55 | 105,480 | -0,09 | 4,42 | 0,22% |
| BTP - 15/11/2025 | IT0005345183 | 2,50% | 17:36 | 109,870 | -0,93 | 4,87 | 0,38% |
| BTP - 01/12/2025 | IT0005127086 | 2,00% | 17:55 | 108,400 | -0,09 | 4,92 | 0,24% |
| BTP - 01/03/2026 | IT0004644735 | 4,50% | 17:55 | 121,870 | -0,02 | 5,16 | 0,19% |
| Btp Italia Mg26 Eur | IT0005332835 | 0,00% | 10:54 | 100,160 | 0,01 | -51,00 | 0,00% |
| BTP - 01/06/2026 | IT0005170839 | 1,60% | 17:35 | 106,460 | -0,13 | 5,42 | 0,33% |
| BTP - 15/07/2026 | IT0005370306 | 2,10% | 17:55 | 109,240 | -0,13 | 5,54 | 0,35% |
| Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 0,00% | 24/01 | 120,420 | 0,06 | -51,00 | 0,29% |
| BTP - 01/11/2026 | IT0001086567 | 7,25% | 17:55 | 140,420 | -0,09 | 5,84 | 0,20% |
| BTP - 01/12/2026 | IT0005210650 | 1,25% | 17:55 | 104,480 | -0,11 | 5,92 | 0,41% |
| BTP - 01/06/2027 | IT0005240830 | 2,20% | 17:55 | 110,530 | -0,14 | 6,42 | 0,44% |
| BTP - 01/08/2027 | IT0005274805 | 2,05% | 17:55 | 109,600 | -0,17 | 6,58 | 0,47% |
| BTP - 01/11/2027 | IT0001174611 | 6,50% | 17:55 | 140,440 | 0,01 | 6,84 | 0,36% |
| BTP - 01/02/2028 | IT0005323032 | 2,00% | 17:55 | 109,490 | -0,13 | 7,09 | 0,53% |
| BTP - 15/05/2028 | IT0005246134 | 1,30% | 24/01 | 108,400 | 0,30 | 7,37 | 0,13% |
| BTP - 01/09/2028 | IT0004889033 | 4,75% | 17:55 | 130,840 | -0,15 | 7,67 | 0,49% |
| BTP - 01/12/2028 | IT0005340929 | 2,80% | 17:55 | 116,230 | -0,24 | 7,92 | 0,57% |
| BTP - 01/08/2029 | IT0005365165 | 3,00% | 17:55 | 118,690 | -0,16 | 8,58 | 0,61% |
| BTP - 01/11/2029 | IT0001278511 | 5,25% | 17:55 | 138,650 | -0,19 | 8,84 | 0,55% |
| BTP - 01/03/2030 | IT0005024234 | 3,50% | 17:55 | 123,790 | -0,19 | 9,16 | 0,64% |
| BTP - 01/04/2030 | IT0005383309 | 1,35% | 17:55 | 104,300 | -0,16 | 9,25 | 0,74% |
| BTP - 15/05/2030 | IT0005387052 | 0,40% | 24/01 | 99,650 | 0,57 | 9,37 | 0,38% |
| BTP - 01/05/2031 | IT0001444378 | 6,00% | 17:55 | 150,030 | -0,16 | 10,33 | 0,68% |
| BTP - 01/03/2032 | IT0005094088 | 1,65% | 17:55 | 106,450 | -0,25 | 11,17 | 0,88% |
| Btpi Tf 1,25% St32 | IT0005138828 | 0,00% | 24/01 | 108,800 | 0,43 | -51,00 | 0,14% |
| BTP - 01/02/2033 | IT0003256820 | 5,75% | 17:55 | 152,750 | -0,25 | 12,09 | 0,79% |
| BTP - 01/09/2033 | IT0005240350 | 2,45% | 17:55 | 115,170 | -0,16 | 12,67 | 0,95% |
| BTP - 01/08/2034 | IT0003535157 | 5,00% | 17:55 | 147,240 | -0,20 | 13,58 | 0,90% |
| BTP - 01/03/2035 | IT0005358806 | 3,35% | 17:55 | 126,780 | -0,28 | 14,16 | 1,01% |
| Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 0,00% | 24/01 | 127,340 | 1,39 | -51,00 | 0,37% |
| BTP - 01/03/2036 | IT0005402117 | 1,45% | 17:55 | 101,510 | -0,32 | 15,17 | 1,16% |
| BTP - 01/09/2036 | IT0005177909 | 2,25% | 17:55 | 112,840 | -0,22 | 15,67 | 1,11% |
| BTP - 01/02/2037 | IT0003934657 | 4,00% | 17:55 | 137,000 | -0,31 | 16,09 | 1,09% |
| BTP - 01/09/2038 | IT0005321325 | 2,95% | 17:55 | 122,640 | -0,35 | 17,67 | 1,19% |
| BTP - 01/08/2039 | IT0004286966 | 5,00% | 17:55 | 156,610 | -0,02 | 18,58 | 1,09% |
| BTP - 01/03/2040 | IT0005377152 | 3,10% | 17:55 | 125,000 | -0,34 | 19,17 | 1,26% |
| BTP - 01/09/2040 | IT0004532559 | 5,00% | 17:55 | 157,400 | -0,35 | 19,67 | 1,16% |
| Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 0,00% | 24/01 | 131,500 | 0,29 | -51,00 | 0,41% |
| BTP - 01/09/2044 | IT0004923998 | 4,75% | 17:55 | 158,790 | -0,24 | 23,67 | 1,25% |
| BTP - 01/09/2046 | IT0005083057 | 3,25% | 17:55 | 130,050 | -0,39 | 25,67 | 1,40% |
| BTP - 01/03/2047 | IT0005162828 | 2,70% | 17:55 | 118,870 | -0,31 | 26,16 | 1,46% |
| BTP - 01/03/2048 | IT0005273013 | 3,45% | 17:55 | 135,000 | -0,24 | 27,17 | 1,40% |
| BTP - 01/09/2049 | IT0005363111 | 3,85% | 17:55 | 144,500 | -0,34 | 28,67 | 1,39% |
| BTP - 01/09/2050 | IT0005398406 | 2,45% | 17:55 | 113,020 | -0,45 | 29,67 | 1,56% |
| BTP - 01/03/2067 | IT0005217390 | 2,80% | 17:55 | 120,400 | -0,45 | 46,16 | 1,71% |
In questa pagina sono elecati tutti i titoli di stato (BTP) italiani a tasso fisso.
Di tutti i titoli, puoi visualizzare il loro rendimento netto aggiornato in tempo reale.
TITOLO – DATA SCAD.: Indica il nome del btp, che di solito si identifica con la sua data di scadenza
ISIN: Il codice isin è il numero identificativo di un titolo, in questo caso viene utilizzate per identificare un titolo obbligazionario, ma può comunque appartenere a qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario (bond, azioni etf, etc ecc ecc).
TASSO INTERESSE: Per tasso d’interesse si intende la cedola annuale (lorda) che il titolo (btp) corrisponde al suo possessore. Alla cedola si applica una tassazione del 12,50%.
ORA ULTIMO ACQUISTO: Ora dell’ultima operazione di compra / vendita del titolo obbligazionario. In caso di mercati chiusi (sabato, domenica, festivi ecc ecc) verrà visualizzata la data del giorno in cui è avvenuto l’ultimo acquisto.
PREZZO: Ultimo prezzo del titolo (Aggiornato in real time).
VAR: Variazione del prezzo dell’ultima seduta di borsa (Aggiornato in real time).
ANNI ALLA SCAD.: Numero di anni che mancano alla scadenza del titolo di stato
(BTP). REND.NETTO (Rendimento Netto): Indica il tasso di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale (sia sulle cedole che sul capital gain) calcolato in base all’ultimo prezzo di mercato disponibile, nell’ipotesi che l’obbligazione sia mantenuta fino alla scadenza.
Nonostante i continui sforzi, il sito faretradingonline.eu non può garantire nè la precisione nè l’attualità del contenuto del presente sito e respinge qualsiasi responsabilità per informazioni errate, incomplete, per ritardi o per eventuali decisioni assunte in base alle informazioni qui contenute.
I servizi offerti dal presente sito non costituiscono e non intendono costituire attività di sollecitazione del pubblico risparmio.
I prezzi dei titoli di stato a tasso fisso / BTP hanno un ritardo di circa 15 minuti.
La pagina con i rendimenti netti dei btp è ottimizzata per i dispositivi mobile.
App android Btp rendimento netto
Vuoi essere sempre informato su qyuanto rendono i btp?
Grazie all’app Btp rendimento netto potrai avere sempre sotto controllo il rendimento dei titolo di stato italiano.
Poptrai inoltre consultare i grafici, sempre aggiornati in real time.
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online

Salve, mi scuso sin d’ora per le 2 domande banali che farò ma sono un neofita della materia:
1) per rendimento netto si intende il rendimento netto “annuo” ?
2) immagino che, nei calcoli che avete fatto non sono state incluse le commissioni che una banca chiede per l’acquisto o la vendita del BTP (perchè ogni banca pratica commissioni diverse). Se è così, potreste dirmi mediamente a quanto ammonta questa commissione e se si paga sia in fase di acquisto che in fase di vendita oppure solo in occasione di quest’ultima ?
Grazie infinite
Ciao.
Nessuna domanda è banale, avvolte lo sono le risposte.
Il rendimento netto si intende… “annuo”, cioè il titolo in questione rende un tot% all’anno fino alla sua scadenza.
Nei calcoli non sono state incluse le commissioni in quanto variano da istituto ad istituto bancario.
Le commissioni di solito ammontano intorno ad una cifra variabile dagli 8 ai 12 euro (la preghiamo di informarsi presso la sua banca) e si pagano sia al momento dell’acquisto che della vendita del titolo, quindi due volte.
Le commissioni non si pagano invece se il titolo viene portato a scadenza.
Saluti