Mercato MTA-MTA International: orari di negoziazione
Mercato MTA-MTAX segmento MTA International

MTA International è il segmento di Borsa Italiana dedicato ad azioni di emittenti di diritto estero già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari.
Principali caratteristiche:
- nel segmento possono essere ammesse alle negoziazioni, senza la necessità di produrre un prospetto informativo, le azioni già quotate su un altro mercato regolamentato europeo da più di 18 mesi;
- le ammissioni di titoli su MTA International sono comunicate con un apposito Avviso di Borsa, che riporterà la data di inizio delle relative negoziazioni e altri dettagli;
- fasi e orari di negoziazione degli strumenti quotati su MTA International sono analoghi al segmento blue-chip (ad eccezione della sessione “after hours”)
- il termine di liquidazione può essere diverso da T+3, per allinearsi alle caratteristiche del mercato di prima quotazione dello strumento finanziario;
- il calendario di liquidazione è quello europeo Target;
- le azioni negoziate nel segmento MTA International non entrano a far parte di alcun indice di Borsa Italiana;
| Prezzo delle proposte di negoziazione inserite (Euro) | Variazione minima | |
| Inferiore o uguale a 0,5 | 0,0001 | |
| 0,5001 – 1 | 0,0005 | |
| 1,0001 – 2 | 0,001 | |
| 2,0001 – 5 | 0,002 | |
| 5,0001 – 10 | 0,005 | |
| 10,0001 – 50 | 0,01 | |
| 50,001 – 100 | 0,05 | |
| 100,0001 – 500 | 0,1 | |
| 500,0001 – 1000 | 0,5 | |
| 1000,0001 – 5000 | 1 | |
| 5000,0001 – 10000 | 5 | |
| 10000,0001 – 20000 | 10 | |
| 20000,0001 – 30000 | 20 | |
| 30000,0001 – 40000 | 30 | |
| 40000,0001 – 50000 | 40 | |
| 50000,0001 – 60000 | 50 | |
| 60000,0001 – 70000 | 60 | |
| 70000,0001 – 80000 | 70 | |
| 80000,0001 – 90000 | 80 | |
| 90000,0001 – 100000 | 90 | |
| Superiore a 100000 | 100 | |
Voto
Ti è stato utile?
[Media: 0]
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online