Rendimenti % lordi dei conti deposito italiani al 28 settembre 2014
Rendimenti % lordi dei conti deposito offerti dalle banche italiane senza vincolo di durata aggiornati al 28 settembre 2014.
| Rendimenti % lordi dei conti deposito offerti dalle banche italiane | |
| Nome Banca | Rendimento |
| Banca Marche – Deposito Sicuro | 2,25 |
| Banca Ifis – Contomax One | 1,80 |
| IWBank – IWPower Special a Vista | 1,75 |
| Santander C. B. – Conto deposito | 1,50 |
| Findomestic Banca – Conto Deposito | 1,50 |
| Dolomiti Direkt – CR Bz – Depo Dolomiti Flex | 1,40 |
| Banca Ifis – Rendimax Like | 1,30 |
| IBL Banca – Contosuibl libero | 1,25 |
| Banca Ifis – Contomax Free | 1,00 |
| Banca Ifis – Rendimax Libero | 1,00 |
| CheBanca! – Conto Deposito | 0,75 |
| Deutsche Bank- Deutsche BankEasy | 0,75 |
| Webank – Conto Webank | 0,15 |
Voto
Ti è stato utile?
[Media: 0]
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online