Conti deposito: rendimenti aggiornati
Rendimenti di tutti i conti deposito, aggiornato al 01/04/2016
Ricordiamo che l’imposta di bollo sui conti deposito è dello 0,20%
Nella tabella abbiamo simulato l’investimento di 100.000,00 €, e calcolato i rendimenti di tutti i conti deposito.
| Banca | Conto | Tipo | Mesi | Tasso Lordo | Bolli | Bolli (annuali) | Rend.Netto Anno | Rend. a Scadenza | Tasso netto |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 36 | 2,150 | Si | € 200,00 | € 1.391,00 | € 4.173,00 | 1,391 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 36 | 2,150 | Si | € 200,00 | € 1.391,00 | € 4.173,00 | 1,391 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 36 | 1,950 | Si | € 200,00 | € 1.243,00 | € 3.729,00 | 1,243 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 18 | 1,950 | Si | € 200,00 | € 1.243,00 | € 1.838,96 | 1,243 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 12 | 1,900 | Si | € 200,00 | € 1.206,00 | € 1.206,00 | 1,206 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 36 | 1,850 | Si | € 200,00 | € 1.169,00 | € 3.507,00 | 1,169 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 18 | 1,850 | Si | € 200,00 | € 1.169,00 | € 1.729,48 | 1,169 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 12 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 1.095,00 | 1,095 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 18 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 1.620,00 | 1,095 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 12 | 1,700 | Si | € 200,00 | € 1.058,00 | € 1.058,00 | 1,058 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 18 | 1,650 | Si | € 200,00 | € 1.021,00 | € 1.510,52 | 1,021 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 6 | 1,650 | Si | € 200,00 | € 1.021,00 | € 503,51 | 1,021 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 12 | 1,550 | Si | € 200,00 | € 947,00 | € 947,00 | 0,947 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 6 | 1,450 | Si | € 200,00 | € 873,00 | € 430,52 | 0,873 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 3 | 1,450 | Si | € 200,00 | € 873,00 | € 215,26 | 0,873 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 3 | 1,350 | Si | € 200,00 | € 799,00 | € 197,01 | 0,799 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 6 | 1,350 | Si | € 200,00 | € 799,00 | € 394,03 | 0,799 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 6 | 1,250 | Si | € 200,00 | € 725,00 | € 357,53 | 0,725 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 3 | 1,250 | Si | € 200,00 | € 725,00 | € 178,77 | 0,725 |
| Banca Arborea | Conto Deposito Arborea | Vincolato | 3 | 1,150 | Si | € 200,00 | € 651,00 | € 160,52 | 0,651 |
| Banca Credito Valtellinese | ContoInCreval | Vincolato | 24 | 1,000 | Si | € 200,00 | € 540,00 | € 1.080,00 | 0,540 |
| Banca Credito Valtellinese | ContoInCreval | Vincolato | 12 | 0,700 | Si | € 200,00 | € 318,00 | € 318,00 | 0,318 |
| Banca Credito Valtellinese | ContoInCreval | Libero | 0,250 | Si | € 200,00 | -€ 15,00 | -€ 15,00 | -0,015 | |
| Banca Etruria | Time Deposit | Vincolato | 36 | 2,292 | Si | € 200,00 | € 1.495,83 | € 4.487,50 | 1,496 |
| Banca Etruria | Time Deposit | Vincolato | 24 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 2.889,86 | 1,465 |
| Banca Etruria | Conto Fico | Libero PAC Oro | 1,500 | Si (cc) | € 34,20 | € 1.075,80 | € 1.075,80 | 1,076 | |
| Banca Etruria | Conto Fico | Libero | 1,000 | Si (cc) | € 34,20 | € 705,80 | € 705,80 | 0,706 | |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 36 | 1,750 | No | € 0,00 | € 1.295,00 | € 3.885,00 | 1,295 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 36 | 1,700 | No | € 0,00 | € 1.258,00 | € 3.718,85 | 1,258 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 33 | 1,700 | No | € 0,00 | € 1.258,00 | € 3.408,66 | 1,258 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 30 | 1,700 | No | € 0,00 | € 1.258,00 | € 3.098,47 | 1,258 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 27 | 1,650 | No | € 0,00 | € 1.221,00 | € 2.706,27 | 1,221 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 24 | 1,600 | No | € 0,00 | € 1.184,00 | € 2.332,32 | 1,184 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Plus | Vincolato | 36 | 1,550 | No | € 0,00 | € 1.147,00 | € 3.390,72 | 1,147 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 21 | 1,550 | No | € 0,00 | € 1.147,00 | € 1.976,61 | 1,147 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 18 | 1,550 | No | € 0,00 | € 1.147,00 | € 1.693,79 | 1,147 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 15 | 1,550 | No | € 0,00 | € 1.147,00 | € 1.410,97 | 1,147 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Plus | Vincolato | 24 | 1,450 | No | € 0,00 | € 1.073,00 | € 2.113,66 | 1,073 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Plus | Vincolato | 12 | 1,250 | No | € 0,00 | € 925,00 | € 909,79 | 0,925 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 12 | 1,150 | No | € 0,00 | € 851,00 | € 837,01 | 0,851 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 11 | 0,900 | No | € 0,00 | € 666,00 | € 600,31 | 0,666 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 10 | 0,700 | No | € 0,00 | € 518,00 | € 424,33 | 0,518 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 9 | 0,550 | No | € 0,00 | € 407,00 | € 299,95 | 0,407 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 8 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 242,27 | 0,370 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 7 | 0,450 | No | € 0,00 | € 333,00 | € 190,68 | 0,333 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 6 | 0,400 | No | € 0,00 | € 296,00 | € 145,16 | 0,296 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 5 | 0,350 | No | € 0,00 | € 259,00 | € 105,73 | 0,259 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto Standard | Vincolato | 4 | 0,300 | No | € 0,00 | € 222,00 | € 72,38 | 0,222 |
| Banca Farmafactoring | Conto Facto | Libero | 0,250 | Si | € 200,00 | -€ 15,00 | -€ 15,00 | -0,015 | |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 60 | 2,600 | No | € 0,00 | € 1.924,00 | € 9.620,00 | 1,924 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 48 | 2,300 | No | € 0,00 | € 1.702,00 | € 6.808,00 | 1,702 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 36 | 2,150 | No | € 0,00 | € 1.591,00 | € 4.773,00 | 1,591 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 24 | 2,000 | No | € 0,00 | € 1.480,00 | € 2.960,00 | 1,480 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 24 | 1,800 | No | € 0,00 | € 1.332,00 | € 2.664,00 | 1,332 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 18 | 1,750 | No | € 0,00 | € 1.295,00 | € 1.915,89 | 1,295 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 18 | 1,650 | No | € 0,00 | € 1.221,00 | € 1.806,41 | 1,221 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 12 | 1,500 | No | € 0,00 | € 1.110,00 | € 1.110,00 | 1,110 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 12 | 1,450 | No | € 0,00 | € 1.073,00 | € 1.073,00 | 1,073 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 9 | 1,200 | No | € 0,00 | € 888,00 | € 656,88 | 0,888 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 9 | 1,150 | No | € 0,00 | € 851,00 | € 629,51 | 0,851 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 6 | 1,100 | No | € 0,00 | € 814,00 | € 401,42 | 0,814 |
| Banca IFIS | Rendimax Like (33 giorni) | Libero | 1,050 | No | € 0,00 | € 777,00 | € 777,00 | 0,777 | |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 6 | 1,050 | No | € 0,00 | € 777,00 | € 383,18 | 0,777 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 3 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 182,47 | 0,740 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 3 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 182,47 | 0,740 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 2 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 121,64 | 0,740 |
| Banca IFIS | Rendimax | Vincolato | 1 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 60,82 | 0,740 |
| Banca IFIS | Rendimax Libero | Libero | 0,750 | No | € 0,00 | € 555,00 | € 555,00 | 0,555 | |
| Banca Macerata | Deposito Ripresa | Vincolato | 18 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 1.346,30 | 0,910 |
| Banca Macerata | Deposito Ripresa | Vincolato | 12 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 910,00 | 0,910 |
| Banca Macerata | Deposito Ripresa | Vincolato | 6 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 448,77 | 0,910 |
| Banca Macerata | Deposito Ripresa | Libero | 1,300 | Si | € 200,00 | € 762,00 | € 762,00 | 0,762 | |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 24 | 2,300 | Si | € 200,00 | € 1.502,00 | € 3.004,00 | 1,502 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 18 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 2.167,40 | 1,465 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 12 | 2,200 | Si | € 200,00 | € 1.428,00 | € 1.428,00 | 1,428 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 24 | 2,150 | Si | € 200,00 | € 1.391,00 | € 2.782,00 | 1,391 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 18 | 2,100 | Si | € 200,00 | € 1.354,00 | € 2.003,18 | 1,354 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 12 | 2,050 | Si | € 200,00 | € 1.317,00 | € 1.317,00 | 1,317 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 9 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 946,85 | 1,280 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro | Libero | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 1.095,00 | 1,095 | |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 24 | 1,900 | Si | € 200,00 | € 1.206,00 | € 2.412,00 | 1,206 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 6 | 1,900 | Si | € 200,00 | € 1.206,00 | € 594,74 | 1,206 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 18 | 1,850 | Si | € 200,00 | € 1.169,00 | € 1.729,48 | 1,169 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 9 | 1,850 | Si | € 200,00 | € 1.169,00 | € 864,74 | 1,169 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 12 | 1,800 | Si | € 200,00 | € 1.132,00 | € 1.132,00 | 1,132 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 24 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 2.190,00 | 1,095 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Rendimento | Vincolato | 3 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 270,00 | 1,095 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 6 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 540,00 | 1,095 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 18 | 1,700 | Si | € 200,00 | € 1.058,00 | € 1.565,26 | 1,058 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 12 | 1,650 | Si | € 200,00 | € 1.021,00 | € 1.021,00 | 1,021 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 9 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 727,89 | 0,984 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Rendimento | Vincolato | 3 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 242,63 | 0,984 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 6 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 448,77 | 0,910 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 9 | 1,450 | Si | € 200,00 | € 873,00 | € 645,78 | 0,873 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 6 | 1,350 | Si | € 200,00 | € 799,00 | € 394,03 | 0,799 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Premium Flessibile | Vincolato | 3 | 1,350 | Si | € 200,00 | € 799,00 | € 197,01 | 0,799 |
| Banca Marche | Deposito Sicuro Flessibile | Vincolato | 3 | 1,200 | Si | € 200,00 | € 688,00 | € 169,64 | 0,688 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 60 | 2,500 | No | € 0,00 | € 1.850,00 | € 9.250,00 | 1,850 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 48 | 2,250 | No | € 0,00 | € 1.665,00 | € 6.660,00 | 1,665 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 36 | 2,000 | No | € 0,00 | € 1.480,00 | € 4.440,00 | 1,480 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 24 | 1,750 | No | € 0,00 | € 1.295,00 | € 2.590,00 | 1,295 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 18 | 1,600 | No | € 0,00 | € 1.184,00 | € 1.751,67 | 1,184 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 12 | 1,500 | No | € 0,00 | € 1.110,00 | € 1.110,00 | 1,110 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 6 | 1,200 | No | € 0,00 | € 888,00 | € 437,92 | 0,888 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Vincolato | 3 | 1,100 | No | € 0,00 | € 814,00 | € 200,71 | 0,814 |
| Banca Mediocredito FVG | Conto Forte Time | Libero | 0,750 | No | € 0,00 | € 555,00 | € 555,00 | 0,555 | |
| Banca Mediolanum | Conto Deposito InMediolanum | Vincolato | 12 | 1,250 | Si | € 200,00 | € 725,00 | € 725,00 | 0,725 |
| Banca Mediolanum | Conto Deposito InMediolanum | Vincolato | 6 | 0,600 | Si | € 200,00 | € 244,00 | € 120,33 | 0,244 |
| Banca Mediolanum | Conto Deposito InMediolanum | Vincolato | 3 | 0,400 | Si | € 200,00 | € 96,00 | € 23,67 | 0,096 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 60 | 2,400 | Si | € 200,00 | € 1.576,00 | € 7.880,00 | 1,576 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 48 | 2,200 | Si | € 200,00 | € 1.428,00 | € 5.712,00 | 1,428 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 36 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 3.840,00 | 1,280 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 24 | 1,800 | Si | € 200,00 | € 1.132,00 | € 2.264,00 | 1,132 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 18 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 1.455,78 | 0,984 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 12 | 1,400 | Si | € 200,00 | € 836,00 | € 836,00 | 0,836 |
| Banca Popolare di Cividale | ContoGreen | Vincolato | 6 | 1,200 | Si | € 200,00 | € 688,00 | € 339,29 | 0,688 |
| Banca Popolare di Vicenza | Deposito Vincolato BPVi | Vincolato | 24 | 2,500 | Si | € 200,00 | € 1.650,00 | € 3.300,00 | 1,650 |
| Banca Popolare di Vicenza | Deposito Vincolato BPVi | Vincolato | 18 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 2.167,40 | 1,465 |
| Banca Popolare di Vicenza | Deposito Vincolato BPVi | Vincolato | 6 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 631,23 | 1,280 |
| Banca Popolare di Vicenza | Deposito Vincolato BPVi | Vincolato | 12 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 1.280,00 | 1,280 |
| Banca Popolare di Vicenza | Deposito Vincolato BPVi | Vincolato | 3 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 270,00 | 1,095 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 48 | 1,900 | Si | € 200,00 | € 1.206,00 | € 4.824,00 | 1,206 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 18 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 1.620,00 | 1,095 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 14 | 1,650 | Si | € 200,00 | € 1.021,00 | € 1.174,85 | 1,021 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 16 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 1.294,03 | 0,984 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 12 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 984,00 | 0,984 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 10 | 1,300 | Si | € 200,00 | € 762,00 | € 626,30 | 0,762 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Libero | 1,000 | Si (cc) | € 34,20 | € 705,80 | € 705,80 | 0,706 | |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 8 | 1,200 | Si | € 200,00 | € 688,00 | € 452,38 | 0,688 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 6 | 1,100 | Si | € 200,00 | € 614,00 | € 302,79 | 0,614 |
| Banca Privata Leasing | Conto Deposito | Vincolato | 4 | 1,050 | Si | € 200,00 | € 577,00 | € 189,70 | 0,577 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 120 | 2,000 | No | € 0,00 | € 1.480,00 | € 14.800,00 | 1,480 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 60 | 1,500 | No | € 0,00 | € 1.110,00 | € 5.550,00 | 1,110 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 54 | 1,450 | No | € 0,00 | € 1.073,00 | € 4.762,36 | 1,073 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 48 | 1,400 | No | € 0,00 | € 1.036,00 | € 4.144,00 | 1,036 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 42 | 1,350 | No | € 0,00 | € 999,00 | € 3.448,60 | 0,999 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 36 | 1,200 | No | € 0,00 | € 888,00 | € 2.664,00 | 0,888 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 30 | 1,150 | No | € 0,00 | € 851,00 | € 2.121,67 | 0,851 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 24 | 1,050 | No | € 0,00 | € 777,00 | € 1.554,00 | 0,777 |
| Banca Sistema | Si conto! Corrente | Libero | 1,000 | Si (cc) | € 34,20 | € 705,80 | € 705,80 | 0,706 | |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 18 | 0,950 | No | € 0,00 | € 703,00 | € 1.040,05 | 0,703 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 12 | 0,900 | No | € 0,00 | € 666,00 | € 666,00 | 0,666 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 9 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 273,70 | 0,370 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 6 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 182,47 | 0,370 |
| Banca Sistema | Si conto! Deposito | Vincolato | 3 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 91,23 | 0,370 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato promo | 12 | 2,500 | Si | € 200,00 | € 1.650,00 | € 1.650,00 | 1,650 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato promo | 12 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 1.280,00 | 1,280 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato | 24 | 1,900 | Si | € 200,00 | € 1.206,00 | € 2.412,00 | 1,206 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato | 18 | 1,700 | Si | € 200,00 | € 1.058,00 | € 1.565,26 | 1,058 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato | 12 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 910,00 | 0,910 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato | 6 | 1,300 | Si | € 200,00 | € 762,00 | € 375,78 | 0,762 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Vincolato | 3 | 1,100 | Si | € 200,00 | € 614,00 | € 151,40 | 0,614 |
| Banca Widiba S.p.A. | Conto Widiba | Libero | 0,250 | Si (cc) | € 34,20 | € 150,80 | € 150,80 | 0,151 | |
| Banco Popolare | Youbanking | Vincolato | 18 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 1.094,79 | 0,740 |
| Banco Popolare | Youbanking | Vincolato | 12 | 0,900 | No | € 0,00 | € 666,00 | € 666,00 | 0,666 |
| Banco Popolare | Youbanking | Vincolato | 9 | 0,750 | No | € 0,00 | € 555,00 | € 410,55 | 0,555 |
| Banco Popolare | Youbanking | Libero | 0,010 | No | € 0,00 | € 7,40 | € 7,40 | 0,007 | |
| BCC Cagliari | Conto Deposito | Vincolato | 36 | 2,500 | Si | € 200,00 | € 1.650,00 | € 4.950,00 | 1,650 |
| BCC Cagliari | Conto Deposito | Vincolato | 12 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 1.465,00 | 1,465 |
| BCC Cagliari | Conto Deposito | Vincolato | 6 | 1,250 | Si | € 200,00 | € 725,00 | € 357,53 | 0,725 |
| BCC di San Marzano | Conto Spread | Vincolato | 24 | 1,800 | Si | € 200,00 | € 1.132,00 | € 2.264,00 | 1,132 |
| BCC di San Marzano | Conto Spread | Vincolato | 12 | 1,500 | Si | € 200,00 | € 910,00 | € 910,00 | 0,910 |
| BCC di San Marzano | Conto Spread | Vincolato | 6 | 0,750 | Si | € 200,00 | € 355,00 | € 175,07 | 0,355 |
| BCC di San Marzano | Conto Spread | Vincolato | 3 | 0,500 | Si | € 200,00 | € 170,00 | € 41,92 | 0,170 |
| BCC di San Marzano | Conto Spread | Libero | 0,250 | Si | € 200,00 | -€ 15,00 | -€ 15,00 | -0,015 | |
| BCC for web | Time Deposit Moltiplica Tasso | 5 anni cedola sem. | 60 | 1,740 | No | € 0,00 | € 1.287,60 | € 6.438,00 | 1,288 |
| BCC for web | Time Deposit Moltiplica Tasso | 4 anni cedola sem. | 48 | 1,500 | No | € 0,00 | € 1.110,00 | € 4.440,00 | 1,110 |
| BCC for web | Time Deposit Standard | Vincolato | 24 | 1,200 | No | € 0,00 | € 888,00 | € 1.776,00 | 0,888 |
| BCC for web | Time Deposit Standard | Vincolato | 18 | 1,100 | No | € 0,00 | € 814,00 | € 1.204,27 | 0,814 |
| BCC for web | Closed | Vincolato | 12 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 740,00 | 0,740 |
| BCC for web | Time Deposit Standard | Vincolato | 12 | 0,900 | No | € 0,00 | € 666,00 | € 666,00 | 0,666 |
| BCC for web | Closed | Vincolato | 6 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 182,47 | 0,370 |
| BCC for web | Closed | Vincolato | 3 | 0,500 | No | € 0,00 | € 370,00 | € 91,23 | 0,370 |
| BCC for web | Time Deposit Standard | Vincolato | 6 | 0,450 | No | € 0,00 | € 333,00 | € 164,22 | 0,333 |
| BCC for web | Time Deposit Standard | Vincolato | 3 | 0,450 | No | € 0,00 | € 333,00 | € 82,11 | 0,333 |
| BCC for web | Conto Corrente Completo | Libero | 0,100 | No | € 0,00 | € 74,00 | € 74,00 | 0,074 | |
| BCC for web | Closed | Base | 0,100 | No | € 0,00 | € 74,00 | € 74,00 | 0,074 | |
| Cassa Risparmio San Miniato | Bancadinamica | Vincolato | 12 | 1,700 | Si | € 200,00 | € 1.058,00 | € 1.058,00 | 1,058 |
| Cassa Risparmio San Miniato | Bancadinamica | Vincolato | 6 | 1,600 | Si | € 200,00 | € 984,00 | € 485,26 | 0,984 |
| Cassa Risparmio San Miniato | Bancadinamica | Libero | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 740,00 | 0,740 | |
| Cassa Risparmio San Miniato | Bancadinamica | Vincolato | 3 | 0,650 | Si | € 200,00 | € 281,00 | € 69,29 | 0,281 |
| Cassa Risparmio San Miniato | Bancadinamica | Vincolato “Vivi Libero” | 0,500 | Si | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 | 0,170 | |
| Cassa Rurale Renon | 4more | Libero | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 740,00 | 0,740 | |
| Che Banca! | Che Banca! | Vincolato | 3 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 315,62 | 1,280 |
| Che Banca! | Che Banca! | Vincolato | 12 | 1,000 | Si | € 200,00 | € 540,00 | € 540,00 | 0,540 |
| Che Banca! | Che Banca! | Vincolato | 6 | 0,700 | Si | € 200,00 | € 318,00 | € 156,82 | 0,318 |
| Che Banca! | Che Banca! | Libero | 0,500 | Si | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 | 0,170 | |
| Deutsche Bank S.p.A. | Deutsche Bank Easy | Libero | 0,250 | No | € 0,00 | € 185,00 | € 185,00 | 0,185 | |
| Extrabanca S.p.A. | Extrapiù | Vincolato | 36 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 4.395,00 | 1,465 |
| Extrabanca S.p.A. | Extrapiù | Vincolato | 24 | 1,750 | Si | € 200,00 | € 1.095,00 | € 2.190,00 | 1,095 |
| Extrabanca S.p.A. | Extrapiù | Vincolato | 12 | 1,000 | Si | € 200,00 | € 540,00 | € 540,00 | 0,540 |
| Extrabanca S.p.A. | Extrapiù | Libero | 0,300 | Si | € 200,00 | € 22,00 | € 22,00 | 0,022 | |
| Findomestic Banca S.p.A. | Conto Deposito Findomestic | Libero | 1,050 | No | € 0,00 | € 777,00 | € 777,00 | 0,777 | |
| GBM Banca | Time Deposit Step-Up | Vincolato | 36 | 2,400 | No | € 0,00 | € 1.776,00 | € 5.328,00 | 1,776 |
| GBM Banca | Time Deposit a tasso fisso | Vincolato | 12 | 1,650 | No | € 0,00 | € 1.221,00 | € 1.221,00 | 1,221 |
| GBM Banca | Time Deposit a tasso fisso | Vincolato | 6 | 1,500 | No | € 0,00 | € 1.110,00 | € 547,40 | 1,110 |
| GBM Banca | Time Deposit a tasso fisso | Vincolato | 3 | 1,000 | No | € 0,00 | € 740,00 | € 182,47 | 0,740 |
| Hello Bank | Conto Hello Money | Libero | 1,250 | Si (cc) | € 34,20 | € 890,80 | € 890,80 | 0,891 | |
| IBL Banca S.p.A. | Conto su IBL | Vincolato | 36 | 2,250 | Si | € 200,00 | € 1.465,00 | € 4.395,00 | 1,465 |
| IBL Banca S.p.A. | Conto su IBL | Vincolato | 24 | 2,000 | Si | € 200,00 | € 1.280,00 | € 2.560,00 | 1,280 |
