Conti deposito meglio dei btp: consigli investimenti
Da sempre i titoli di stato a brevissima durata (Bot in primis) sono stati in concorrenza con i notissimi conti deposito bancari.
Dopo l’ennesimo taglio ai tassi operato da Mario Draghi (Draghi: abbassamento tassi), i rendimenti dei nostri titoli sovrani sono scesi come mai prima, rendendo quindi (per gli investimenti a breve scadenza) molto più conveniente investire nei conti deposito.
Guardando i numeri e facendo un confronto nell’arco di tempo di due anni, il Btp a due anni offre un rendimento dello 0,4% contro l’1,8% del rendimento medio di un conto deposito bancario.
Come possiamo notare dalla tabella sottostante, Banca Marche offre il conto vincolato
con i tassi più alti del mercato, a 24 mesi
offre un rendimento del 2,9%. Ricordiamo che Banca Marche è in amministrazione straordinaria…e che in finanza, il rischio è sempre ben remunerato.
| DEPOSITO
A 6 MESI |
Prodotto | Importo minimo | Condizioni svincolo anticipato | Tasso
lordo |
Tasso
Netto |
Liquidazione
interessi |
Imposta
di bollo |
| Banca Marche | Deposito Sicuro | 5.000 | Tasso dello 0,50% | 2,60% | 1,92% | A scadenza | 9,92 |
| Bancadinamica | Conto Bancadinamica* | 1.000 | Penale ° | 2,10% | 1,55% | A scadenza | 9,92 |
| IBL Banca** | ContoSuIBL | 5.000 | Non svincolabile | 1,75% | 1,30% | A scadenza | Carico banca |
| B. Med. Friuli Ven. Giulia | ContoForte.it | 2.000 | Non svincolabile | 1,60% | 1,18% | Anticipata | Carico banca |
| Banca Mediolanum | Conto Dep. InMediolanum | 100 | Tasso 1% su somme svincolate | 1,80% | 1,33% | Annuale al 31/12 | 9,92 |
| DEPOSITO
A 12 MESI |
Prodotto | Importo minimo | Condizioni svincolo anticipato | Tasso lordo | Tasso
Netto |
Liquidazione
interessi |
Imposta
di bollo |
| Banca Marche | Deposito Sicuro | 5.000 | Tasso dello 0,50% | 2,80% | 2,07% | A scadenza | 20 |
| Banca Sistema | Si Conto | 0 | No interessi maturati | 2,25% | 1,67% | A scadenza | Carico banca |
| Ibl Banca** | ContoSuIBL | 5.000 | Non svincolabile | 2,00% | 1,48% | A scadenza | Carico banca |
| Bancadinamica | Conto Bancadinamica* | 1.000 | Penale ° | 2,25% | 1,67% | A scadenza | 20 |
| Banca Mediolanum | Conto Dep. InMediolanum | 100 | Tasso 1% su somme svincolate | 2,15% | 1,59% | Annuale al 31/12 | 20 |
| DEPOSITO
A 24 MESI |
Prodotto | Importo minimo | Condizioni svincolo anticipato | Tasso lordo | Tasso
Netto |
Liquidazione
interessi |
Imposta
di bollo |
| Banca Marche | Deposito Sicuro | 5.000 | Tasso dello 0,50% | 2,90% | 2,15% | A scadenza | 40,02 |
| Banca Sistema | Si Conto | 0 | No interessi maturati | 2,50% | 1,85% | A scadenza | Carico banca |
| Credito Valtellinese | ContoInCreval | 5.000 | Penale 1% sul capitale versato | 2,50% | 1,85% | Trimestrale | 40,02 |
| Ibl Banca** | ContoSuIBL | 5.000 | Non svincolabile | 2,25% | 1,67% | A scadenza | Carico banca |
| Ing Direct | Conto Arancio | 0 | No interessi | 1,80% | 1,33% | A scadenza | 40,02 |
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online