Binck: possibilità di aprire posizioni short sui BTP
NOVITA’: vendi allo scoperto intraday anche i BTP!
La banca specializzata nel trading online Binck, permette si aprire posizioni short (effettuare quindi vendite allo scoperto) sui nostri titoli di stato (BTP).
Sono stati resi shortabili intraday (ltre alla lunga lista su cui era già possibile farlo) anche i seguenti BTP:
IT0004907843 BTP 3,5% 2013-18
IT0003493258 BTP 4,25% 2003-19
IT0004489610 BTP 4.25% 2009-19
IT0004536949 BTP 4,25% 2009-20
IT0004594930 BTP 4% 2010-20
IT0004009673 BTP 3,75% 2006-21
IT0004356843 BTP 4,75% 2008-23
IT0005001547 BTP 3,75% 2014-24
IT0004644735 BTP 4,50% 2010-26
IT0004889033 BTP 4,75%2013-28
IT0001278511 BTP 5,25% 1998-29
IT0005024234 BTP 3,5% 2014-30
IT0001444378 BTP 6% 1999-31
IT0003256820 BTP 5,75% 2002-33
IT0003535157 BTP 5% 2003-34
IT0003934657 BTP 4% 2005-37
IT0004286966 BTP 5% 2007-39
IT0004532559 BTP 5% 2009-40
IT0004923998 BTP 4,75% 2013-44
IT0005083057 BTP 3,25% 2014-46
I suddetti Btp sono negoziabili sia sul Mot che su EuroTLX.
Ricordiamo anche che l’eventuale mancata chiusura dello short intraday comporta una penale di 50€.
Vedi Promozione Binck Bank Marzo 2015: presenta un amico
Fare trading online Trading online: guida online per trading e investimenti online